歷屆理事長姓名及任期一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
屆別 | 姓名 | 縣別 | 任期(年月) | 備註 |
台灣省海南 同鄉會首屆 |
吉章簡 | 崖縣 (樂東) |
39.8-40.5 | |
台灣省台北市海南同鄉會第一屆 | 梁大鵬 | 瓊海 | 40.5-41.12 | |
第二屆 | 吳迺憲 | 瓊山 (海口市) |
42.1-42.12 | |
第三屆 | 龔少俠 | 瓊海 | 43.1-43.12 | 雲大選代理 |
第四屆 | 王 俊 | 澄邁 | 44.1-44.12 | |
第五屆 | 韓漢英 | 文昌 | 45.1-45.12 | |
第六屆 | 吉章簡 | 崖縣 (樂東) |
46.1-46.12 | |
第七屆 | 王 俊 | 文昌 | 47.1-47.12 | |
第八屆 | 文朝籍 | 文昌 | 48.1-48.12 | |
第九屆 | 文朝籍 | 文昌 | 49.1-49.12 | |
第十屆 | 文朝籍 | 文昌 | 50.1-50.12 | |
第十一屆 | 文朝籍 | 文昌 | 52.1-52.12 | |
第十二屆 | 文朝籍 | 文昌 | 53.1-54.1 | 任期改為兩年 |
第十三屆 | 王夢雲 | 瓊山 (海口市) |
54.2-56.2 | |
第十四屆 | 王夢雲 | 瓊山 (海口市) |
56.7-56.8 | 民國56.7改為台北市海南同鄉會 |
第一屆至第十七屆-理事長姓名及任期一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
屆別 | 姓名 | 縣別 | 任期(年月) | 備註 |
第一屆 | 王夢雲 | 瓊山 (海口市) |
56.7-58.6 | 任期改為兩年 |
第二屆 | 黃珍吾 | 文昌 | 58.7-58.11 | 民國58.11月病故 改選為吳道南理事長 延至60年.6月 |
第三屆 | 吳道南 | 萬寧 | 60.7-62.6 | |
第四屆 | 吳道南 | 萬寧 | 62.7-64.6 | |
第五屆 | 吳敬群 | 定安 | 62.7-64.6 | |
第六屆 | 吳敬群 | 定安 | 64.7-66.6 | 任期改為三年 |
第七屆 | 李瓊璧 | 澄邁 | 69.7-72.6 | |
第八屆 | 楊開東 | 瓊山 (海口市) |
72.7-75.6 | |
第九屆 | 楊開東 | 瓊山 (海口市) |
75.7-78.6 | |
第十屆 | 葉輝 | 文昌 | 78.7-81.6 | |
第十一屆 | 葉輝 | 文昌 | 81.7-84.6 | |
第十二屆 | 陳鎰民 | 安定 | 84.7-87.6 | |
第十三屆 | 林詩燕 | 文昌 | 87.10-90.12 |
理事長 |
第十四屆 | 劉明 | 萬寧 | 90.12-93.12 | 任期改為四年,除理事長外 連選得連任 |
第十五屆 | 雲逢任 | 文昌 | 94.1-98.1 | 任期四年 |
第十六屆 | 符子正 | 文昌 | 97.12-101.12 | |
第十七屆 | 李選能 | 瓊海 | 102.01-105.12 | |
第十八屆 | 邢益春 | 文昌 | 106.01-109.12 | |
第十九屆 | 邢益春 | 文昌 | 110.01-13.12 |